
Filtration terminale ou retour d'air en salles blanches et cabines à flux laminaire.
Filtration Absolue / Salles Blanches
Classe : E, H et U

Filtration terminale ou retour d'air en salles blanches et cabines à flux laminaire.
Filtration Absolue / Salles Blanches
Classe : E, H et U
Type: Panneau HEPA à Flux Laminaire
Cadre: Profil en aluminium extrudé et anodisé.
Élément Filtrant: Papier en microfibres de verre.
Séparateurs: Cordons hot-melt.
Lut: Polyuréthane.
Grille protectrice: Grille en acier avec les deux faces peintes en époxy blanche.
Joint: Bord de profil plat en neoprene.
Efficacité MPPS: 85%, 99,95% et 99,995%
Classe EN 1822: E10, H13 et H14
Perte de Charge Finale Recommandée: 600 Pa.
Température: 80ºC, en service continu.
- Cadre en aluminium extrudé anodisé, pour éviter les détachaments de particules de cadres aglomérés ou similaires.
- Protection de GRILLES à l'entrée et à la sortie d'air pour éviter des ruptures au niveau de la surface filtrante.
- Cette méthode de plissage en forme de V garantit une géométrie optimale des plis et une distance uniforme entre ceux-ci, ce qui permet d'obtenir une perte de charge inférieure avec un débit d'air supérieur.
- Scanné 100% conformément à la norme EN 1822-4.
- DOUBLE ÉTIQUETATGE INCLUS.
Détail du joint plat du néoprène
Référence | Modèle | Dimensions HxLxP |
Efficacité (MPPS E %) |
Classe EN 1822 |
Surface Filtrante (m2) |
Débit nominal (m3/h / Pa) |
V.Unitaire (m3) |
Poids (Kg) |
UxP* | Stock* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV121278H13 | LV78 | 305x305x78 | 99,95 | H13 | 2,5 | 125/95-250/180 | 0.007 | 1.4 | 1 | SL |
LV122478H13 | LV78 | 610x305x78 | 99,95 | H13 | 5,5 | 300/95-540/180 | 0.01 | 2.75 | 1 | F |
LV181878H13 | LV78 | 457x457x78 | 99,95 | H13 | 6 | 340/95-600/180 | 0.02 | 3.10 | 1 | SL |
LV212178H13 | LV78 | 535x535x78 | 99,95 | H13 | 8,50 | 460/95-850/180 | 0.02 | 4.8 | 1 | F |
LV222278H13 | LV78 | 575x575x78 | 99,95 | H13 | 9,9 | 535/95-970/180 | 0.03 | 5 | 1 | F |
LV242478H13 | LV78 | 610x610x78 | 99,95 | H13 | 11 | 600/95-1100/180 | 0.03 | 5.5 | 1 | SL |
LV243678H13 | LV78 | 610x915x78 | 99,95 | H13 | 16,5 | 900/95-1400/180 | 0.04 | 8.25 | 1 | F |
LV244878H13 | LV78 | 610x1220x78 | 99,95 | H13 | 22 | 1200/95-2200/180 | 0.06 | 11 | 1 | F |
LV121278H14 | LV78 | 305x305x78 | 99,995 | H14 | 2'5 | 125/120-250/230 | 0.007 | 1.4 | 1 | F |
LV122478H14 | LV78 | 610x305x78 | 99,995 | H14 | 5,5 | 300/120-540/230 | 0.01 | 2.75 | 1 | F |
LV181878H14 | LV78 | 457x457x78 | 99,995 | H14 | 6 | 340/120-600/230 | 0.02 | 3.10 | 1 | SL |
LV212178H14 | LV78 | 535x535x78 | 99,995 | H14 | 8,50 | 460/120-850/230 | 0.02 | 4.8 | 1 | F |
LV222278H14 | LV78 | 575x575x78 | 99,995 | H14 | 9,9 | 535/120-970/230 | 0.03 | 5 | 1 | F |
LV242478H14 | LV78 | 610x610x78 | 99,995 | H14 | 11 | 600/120-1100/230 | 0.03 | 5.5 | 1 | SL |
LV243678H14 | LV78 | 610x915x78 | 99,995 | H14 | 16,5 | 900/120-1400/230 | 0,04 | 8.25 | 1 | F |
LV244878H14 | LV78 | 610x1220x78 | 99,995 | H14 | 22 | 1200/120-2200/230 | 0.06 | 11 | 1 | F |
(*) | ||
UxP Unités par boite |
Stock F: Fabriquer, S: Stock, SL: Stock Limité |